
Una ayuda para la cirugía laparoscópica que crea una vía hacia los órganos o tejidos internos durante las operaciones.
Número de artículo :
GOHE014Cantidad mínima de pedido :
10 PiecesClasificación :
Class IIColor :
BlackOrigen :
Xiamen, ChinaPago :
T/T 50% and balance before shipmentPlazo de entrega :
Depends on the order circumstancesTrócar estéril desechable para cirugía laparoscópica
El trocar desechable Se utiliza principalmente en cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Crea un canal de acceso a través de la pared abdominal para instrumentos quirúrgicos como grapadoras y endoscopios. Su diseño de un solo uso previene infecciones cruzadas, mejora la precisión y la seguridad quirúrgicas, y mejora la experiencia quirúrgica del paciente.
Cánula de trocar quirúrgica desechable Características:
1. Diseño desmontable de tres piezas para una recuperación más sencilla de la muestra;
2. Mecanismo de pestillo giratorio, simplemente gire para desbloquear, más seguro;
3. La tapa de sellado de doble capa y el diseño de la válvula evitan eficazmente las fugas de gas durante la inserción o extracción del instrumento;
4. El diseño de rosca con púas proporciona una mayor fuerza de fijación a la pared abdominal, lo que evita en gran medida el desprendimiento de la vaina durante la extracción del instrumento;
5. Punta de trocar con hoja plana de seis lados, no corta el tejido de la pared abdominal;
6. El diseño de la funda transparente facilita la ubicación de las suturas dentro de la funda.
Especificaciones del trocar de un solo uso para cirugía endoscópica:
Especificación | Diámetro interior de la cánula del trocar | Diámetro exterior del cono del trocar | Longitud total | Longitud de la cánula del trocar | ||||
Dimensión básica | Tolerancia | Dimensión básica | Tolerancia | Dimensión básica | Tolerancia | Dimensión básica | Tolerancia | |
03 | 3,7 mm | ±0,15mm | 3,5 mm | ±0.1mm | 180 mm | ±2.0mm | 110 mm | ±2.0mm |
05 | 5,9 mm | ±0.3mm | 5,7 mm | 190 mm | 110 mm | |||
10 | 10,5 mm | 10,3 mm | ±0,15mm | 200 mm | 110 mm | |||
12 | 12,9 mm | 12,7 mm | 200 mm | 110 mm |
Juego de trocar estéril de un solo uso:
Conjunto combinado de blíster | ||
Tipo | Especificación | Contenido |
V-1 | 5-5-10 | - 2 piezas de fundas de 5 mm, 1 pieza de funda de 10 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm y 1 pieza de agujas de trocar de 10 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-2 | 5-5-12 | - 2 piezas de fundas de 5 mm, 1 pieza de funda de 12 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm y 1 pieza de agujas de trocar de 12 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-3 | 5-10-12 | - 1 pieza de funda de 5 mm, 1 pieza de funda de 10 mm, 1 pieza de funda de 12 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm, 1 pieza de 10 mm y 1 pieza de 12 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-4 | 5-5-10-10 | - 2 piezas de vainas de 5 mm, 2 piezas de vainas de 10 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm y 1 pieza de agujas de trocar de 10 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-5 | 5-5-12-12 | - 2 piezas de fundas de 5 mm, 2 piezas de fundas de 12 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm y 1 pieza de agujas de trocar de 12 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-6 | 5-5-5-10-12 | - 3 piezas de fundas de 5 mm, 1 pieza de funda de 10 mm, 1 pieza de funda de 12 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm, 1 pieza de 10 mm y 1 pieza de 12 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
V-7 | 5-5-10-10-12 | - 2 piezas de fundas de 5 mm, 2 piezas de fundas de 10 mm, 1 pieza de funda de 12 mm - 1 pieza de agujas de trocar de 5 mm, 1 pieza de 10 mm y 1 pieza de 12 mm - 1 aguja neumoperitoneal de 120 mm/150 mm, 1 bolsa de recuperación de muestras (opcional) |
Nota: La aguja neumoperitoneal y la bolsa de recolección de muestras son opcionales y pueden excluirse de la configuración. El tamaño de la bolsa de recolección de muestras puede personalizarse según sea necesario.
Tabla de dimensiones de la bolsa de recuperación de muestras | |||||
No. | Tipo | Longitud de la bolsa/mm | Profundidad de la bolsa/mm | Capacidad/ml | Nota |
1 | Bolsa en forma de U | 60 | 115 | / | |
2 | Bolsa en forma de U | 80 | 120 | / | |
3 | Bolsa en forma de U | 80 | 140 | / | |
4 | Bolsa en forma de U | 95 | 130 | / | |
5 | Bolsa en forma de U | 100 | 150 | 330 | Dimensiones de rutina (Compatible con Sampler Pequeño) |
6 | Bolsa en forma de U | 100 | 160 | / | |
7 | Bolsa en forma de U | 100 | 200 | 350 | Dimensiones de rutina |
8 | Bolsa en forma de U | 120 | 165 | 400 | Dimensiones de rutina (Compatible con Sampler mediano) |
9 | Bolsa en forma de U | 120 | 180 | / | |
10 | Bolsa en forma de U | 125 | 135 | / | |
11 | Bolsa en forma de U | 135 | 155 | 420 | |
12 | Bolsa en forma de U | 150 | 210 | 800 | Dimensiones de rutina (Compatible con muestreadores grandes) |
13 | Bolsa en forma de U | 160 | 165 | 600 | |
14 | Bolsa en forma de U | 180 | 155 | / | |
15 | Bolsa en forma de V | 60 | 120 | / | |
16 | Bolsa en forma de V | 80 | 140 | / | |
17 | Bolsa en forma de V | 95 | 130 | 70 | Dimensiones de rutina (Compatible con Sampler Pequeño) |
18 | Bolsa en forma de V | 100 | 160 | / | |
19 | Bolsa en forma de V | 105 | 120 | / | |
20 | Bolsa en forma de V | 120 | 180 | / | |
21 | Bolsa en forma de V | 130 | 150 | 150 | Dimensiones de rutina (Compatible con Sampler mediano) |
22 | Bolsa en forma de V | 140 | 160 | / | |
23 | Bolsa en forma de V | 150 | 175 | 300 | Dimensiones de rutina (Compatible con muestreadores grandes) |
Nota: La tolerancia de medida es de 5 mm.